Nadszedł przez wielu z niecierpliwością oczekiwany moment ogłoszenia wyników kwalifikacji do zawodów TestingCup 2015! Przedstawiamy listę 200 testerów, którzy wezmą udział w zmaganiach z Mr Buggym 12 maja na Stadionie Wrocław.
ZAWODNICY INDYWIDUALNI
Pomimo tego, że do kwalifikacji zgłosiło się ponad 50 zawodników to w kwalifikacjach jedynie 37 zawodników przysłało poprawne raporty. Pozostałe osoby nie przystąpiły do kwalifikacji lub ich raporty zostały zdyskwalifikowane. W związku z tym kwalifikujemy wszystkich, którzy przysłali poprawne raporty. Podajemy punktację najlepszych zawodników. Lista poniżej.
Gratulacje dla Konrada Chechłacza – lidera klasyfikacji w kategorii indywidualnej, który zdobył w kwalifikacjach więcej punktów niż najlepsza drużyna.
Zawodnicy indywidualni
Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty |
---|---|---|
1 | Konrad Chechłacz | 115 |
2 | Kamil Lendo | 96 |
3 | Joanna Baranowska | 69 |
4 | Karol Gierszewski | 68 |
5 | Kamil Wrzodak | 58 |
6 | Mateusz Ciołek | 57 |
7 | Witold Podgórski | 56 |
8 | Adam Wałęska | 55 |
9 | Agnieszka Jeruzalska | 55 |
10 | Radosław Hrebeniak | 54 |
11 | Klaudia Musiał | 52 |
12 | Małgorzata Bugajska | 51 |
13 | Emilia Wojtkowska-Degentysz | 48 |
14 | Dorota Wróbel-Mirowska | 46 |
15 | Grzegorz Dawid | 46 |
16 | Krzysztof Kucharski | 42 |
17 | Łukasz Pardoła | 40 |
18 | Adrian Mierzwa | 36 |
19 | Jacek Czupik | 35 |
20 | Karolina Kowalska | 35 |
21 | Patryk Hemperek | 35 |
22 | Marcin Ślipek | |
23 | Piotr Mieczkowski | |
24 | Tomasz Pieronek | |
25 | Paulina Walawko | |
26 | Katarzyna Suszczyńska | |
27 | Michał Lubawy | |
28 | Joanna Ziemianowicz | |
29 | Maciej Dobrasiak | |
30 | Michał Kawczyński | |
31 | Michał Kański | |
32 | Angelika Rudzik | |
33 | Anna Burcon | |
34 | Małgorzata Jakubiec | |
35 | Daniel Tendaj | |
36 | Tomasz Jański | |
37 | Vira Kriukova |
DRUŻYNY
W kwalifikacjach udział wzięły wszystkie zgłoszone drużyny. W związku z mniejszą niż wstępnie założoną liczbą zakwalifikowanych zawodników indywidualnych do zawodów zakwalifikowało się łącznie 54 drużyny.
Drużyny
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty |
---|---|---|
1 | Defekt Trójkąta | 107 |
2 | DREDAR | 103 |
3 | Nokia Krk | 103 |
4 | Allegro Warthogs | 99 |
5 | Fachowy Poziom | 99 |
6 | Ninja Team | 95 |
7 | PERFORMers | 93 |
8 | Canon-OT Komando Foki | 92 |
9 | PGS Team | 92 |
10 | ComAry Comarch | 91 |
11 | Yoghurt | 91 |
12 | Fest Pochytani | 89 |
13 | PGS Crew | 89 |
14 | Egnytesters | 88 |
15 | MMK | 85 |
16 | Soft System | 83 |
17 | Works as designed | 82 |
18 | deBuggers | 79 |
19 | QV | 79 |
20 | Kliknij tutaj | 78 |
21 | Cognifide Moles | 77 |
22 | Fast Perfect | 77 |
23 | NextGen BuggING | 77 |
24 | Atena | 76 |
25 | FP Buggy Hunters | 73 |
26 | h[y]brids | 73 |
27 | I Don’t Wanna Miss A Bug | 73 |
28 | Nokia OSSome Team | 73 |
29 | Altum Testers | 72 |
30 | King Artur’s Team | 72 |
31 | U nas działa | 72 |
32 | Motorola UNS | 71 |
33 | Nokia 1 | 71 |
34 | CyberBugHunters | 70 |
35 | Xplus Team | 70 |
36 | Future Penguins | 69 |
37 | Sii Wroclaw | 69 |
38 | I love Wikia | 68 |
39 | Dolby ATG | 66 |
40 | Nokia; DROP DATABASE %;COMMIT | 66 |
41 | Objectivity A | 66 |
42 | Cognifinders | 65 |
43 | BrightOne Masters | 62 |
44 | aaaSprzedamOpla | 61 |
45 | Motorola RIC | 61 |
46 | GFT QA Team | 60 |
47 | Hot Boilers | 58 |
48 | Pearson IOKI 3 | 58 |
49 | Atos Rangers | 57 |
50 | VOLVO IT #2 | 57 |
51 | Canon-OT Brainstorm | 56 |
52 | Nokia Quick Test | 56 |
53 | Fpadlismy Potestowac | 55 |
54 | BUGSTREETBOYS | 54 |
Dodatkowo publikujemy listę zespołów, które zajęły kolejne 10 miejsc, są one na naszej liście rezerwowej na wypadek rezygnacji z udziału w zawodach którejś z zakwalifikowanych drużyn.
Lista rezerwowa
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty |
---|---|---|
55 | BrightOne Team | 53 |
56 | eFPole | 51 |
57 | Kryptonite | 51 |
58 | NOKIAUT | 51 |
59 | SuchTestingWow | 50 |
60 | MAP | 49 |
61 | Dzikie kuny Cognifide | 48 |
62 | Tietosi Testowania | 48 |
63 | Pearson IOKI | 47 |
64 | PSC | 46 |
Dzień dobry,
Czy możemy liczyć przed zawodami na listę realnych defektów, za które przyznawane były punkty? Pozwoli nam to wyciągnąć wnioski, a tym samym lepiej przygotować się do samych zawodów.
Pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry!
tak, jak najbardziej. Opublikujemy listę krytycznych defektów oraz najlepszy raport.
Pozdrawiamy!
te i inne informacje znajdziecie na stronie Mr Buggy’ego: http://mrbuggy.pl/mrbuggy3/. 🙂
A możemy prosić o upublicznienie najlepszych raportów zarówno indywidualnego jak i drużynowego?
tak, opublikujemy razem z listą krytycznych defektów już wkrótce.
Pozdrawiamy!
Już są na stronie Mr Buggy’ego: http://mrbuggy.pl/mrbuggy3/. 🙂